1 Fernando Alonso Renault 1:29:46.205 4 10
2 Michael Schumacher Ferrari +1.2 secs 1 8
3 Kimi Räikkönen McLaren-Merced +19.3 secs 22 6
4 Jenson Button Honda +19.9 secs 3 5
5 Juan Pablo Montoya McLaren-Merc.+37.0 secs 5 4
6 Mark Webber Williams-Cosworth +41.9 secs 7 3
7 Nico Rosberg Williams-Cosworth +63.0 secs 12 2
8 Christian Klien RBR-Ferrari +66.7 secs 8 1
9 Felipe Massa Ferrari +69.9 secs 2
10 David Coulthard RBR-Ferrari +75.5 secs 13
11 Vitantonio Liuzzi STR-Cosworth +85.9 secs 15
12 Nick Heidfeld Sauber-BMW +1 Lap 10
13 Scott Speed STR-Cosworth +1 Lap 16
14 Ralf Schumacher Toyota +1 Lap 17
15 Rubens Barrichello Honda +1 Lap 6
16 Jarno Trulli Toyota +1 Lap 14
17 Tiago Monteiro MF1-Toyota +2 Laps 19
18 Takuma Sato Super Aguri-Honda+4 Laps 20
Ret Yuji Ide SuperAguri-Honda Mechanical 21
Ret Jacques VilleneuveSauber-BMW Engine 11
Ret Giancarlo Fisichella Renault Hydraulics 9
Ret Christijan Albers MF1-Toyota Driveshaft 18
Fastest Lap: Nico Rosberg 1:32.406
uh ekstra je trka bila sa dosta preticanja.
eh i shumio je malo "olabavio", da mu je onako pre par godina alonso izleteo iz boksa, sigurno ga shumi ne bi pustio, pa i po cenu ispadanja iz trke. al jbg godine chine svoje.
ako kimi bude ovako vozio celu sezonu kao shto je juche, titula mu ne gine.
j. button standardan, pri vrhu.
iznenadjenje williams coswort, rozberg je chak i najbrzi krug imao.
razocharenje toyota, honda i ferrari-jev box (mada ovi chesto u boxu zaseru)