Svaka cast Mandrak, evo ja se ne bi usudio kladiti na Jacobsena. Generalno, sjajnu predstavu nam je priredilo prvih 20 cak - danas. Od malog Hvale koji je dokazao da njegovi rezultati ove godine nisu slucajnost, isto mozemo reci i za Wellingera, Prevc se konacno vratio, Shmitt u prvih dvadeset, svi Norvezani odlicni, vidio se rezultat treniranja u Oberstodorfu zadnjih 7 dana, Amman takodje sjajan, Vassilliev presjajan...A naravno sve ih je u sjenu bacio sjajni Jacobsen, podsetivsi na stare dane, sa na kraju cak 9 bodova vise od Gregora. I publika odlicna, 25 000 gledalaca...Sjajno.
Na kraju sasvim zasluzena slika:

Najboljuh dvadeset danas u Oberstdorfu...
Rank Bib Name Nation Distance1 Distance2 Total
1. 2 Jacobsen, Anders No 138.0 139.0 308.6
2. 1 Schlierenzauer, Gregor At 134.5 138.5 297.0
3. 6 Freund, Severin De 138.5 135.5 290.8
4. 5 Vassiliev, Dimitry Ru 137.5 138.5 282.6
5. 8 Hilde, Tom No 135.5 138.5 281.3
6. 7 Ammann, Simon Ch 133.5 139.0 280.3
7. 21 Fettner, Manuel At 136.5 131.0 278.7
8. 20 Kofler, Andreas At 128.0 134.0 276.5
9. 12 Neumayer, Michael De 136.5 134.5 274.6
10. 43 Velta, Rune No 132.5 134.5 272.8
11. 30 Wellinger, Andreas De 131.0 127.0 272.4
12. 13 Bardal, Anders No 136.0 125.5 266.9
13. 35 Hvala, Jaka Si 127.0 132.5 266.7
14. 16 Stoch, Kamil Pl 132.5 125.0 264.3
15. 3 Loitzl, Wolfgang At 130.5 130.5 264.2
16. 4 Freitag, Richard De 126.5 129.0 264.1
17. 22 Schmitt, Martin De 125.0 130.5 263.6
18. 39 Takeuchi, Taku Jp 134.0 130.0 260.5
19. 9 Prevc, Peter Si 127.5 128.5 259.8
20. 38 Queck, Danny De 126.0 128.5 259.7
Sutra kvalifikacije u GPC.
