banjalukaforum.com https://banjalukaforum.com/ |
|
"Big Five" (test ličnosti) https://banjalukaforum.com/viewtopic.php?f=37&t=61814 |
Stranica 1 od 2 |
Autoru: | Hristov [ 13 Okt 2012, 07:24 ] |
Tema posta: | "Big Five" (test ličnosti) |
Pozdrav svima! Metoda procjenjivanja ličnosti na osnovu mjerenja pet osobina ličnosti, citat Citiraj: The big five personality traits are the best accepted and most commonly used scientific measure of personality and have been extensively researched. Više o "Big Five": http://en.wikipedia.org/wiki/Big_Five_p ... ity_traits Izvolite: http://personality-testing.info/tests/BIG5.php |
Autoru: | Talija [ 13 Okt 2012, 10:46 ] |
Tema posta: | Re: "Big Five" (test ličnosti) |
Openness 0.57 Extraversion 0.54 Conscientiousness 0.49 Neuroticism 0.40 Agreeableness 0.42 Mada mislim da se ne može napraviti generalni obrazac, jer svako različito reaguje u različitim situacijama, u skladu sa trenutnim raspoloženjem, okolnostima i sl. |
Autoru: | A.J.V.A.R. [ 13 Okt 2012, 12:19 ] |
Tema posta: | Re: "Big Five" (test ličnosti) |
Extraversion ||||||| 35% (24 percentile) Conscientiousness||||||||||||| 67% (62 percentile) Neuroticism |||||||||||| 60% (64 percentile) Agreeableness ||||||||||||||| 75% (51 percentile) Openness |||||||||||||||| 82% (59 percentile) |
Autoru: | Шајин [ 13 Okt 2012, 12:20 ] |
Tema posta: | Re: "Big Five" (test ličnosti) |
још сам поспан не да ми се мозгати на енглеском ![]() |
Autoru: | Talija [ 13 Okt 2012, 12:22 ] |
Tema posta: | Re: "Big Five" (test ličnosti) |
Ja kopirah prvu tabelu pa mi izbaci sasvim drugačiji način prikaza procenata nego kod Ajvara. |
Autoru: | A.J.V.A.R. [ 13 Okt 2012, 12:24 ] |
Tema posta: | Re: "Big Five" (test ličnosti) |
Ti si kopirala neki primjer. Vidjela sam tu tabelu i pogledah cifre u njoj, kad ono isto kao kod tebe ![]() |
Autoru: | danijell [ 13 Okt 2012, 12:36 ] |
Tema posta: | Re: "Big Five" (test ličnosti) |
Extraversion ||||||||||| 55% (53 percentile) Conscientiousness|||||||||||||| 70% (66 percentile) Neuroticism |||||||||| 52% (52 percentile) Agreeableness |||||||||||| 60% (22 percentile) Openness ||||||||||||||||| 87% (71 percentile) Talija vara ![]() I ko će reći kaki sam ja čoek ovo jutro ![]() |
Autoru: | shakal [ 13 Okt 2012, 12:53 ] |
Tema posta: | Re: "Big Five" (test ličnosti) |
Extraversion 78% Conscientiousness 62% Neuroticism 81% Agreeableness 16% Openness 52% |
Autoru: | danijell [ 13 Okt 2012, 12:58 ] |
Tema posta: | Re: "Big Five" (test ličnosti) |
Ubi mala sredina Openness ![]() |
Autoru: | Talija [ 13 Okt 2012, 17:37 ] |
Tema posta: | Re: "Big Five" (test ličnosti) |
I šta sad ![]() |
Autoru: | shakal [ 13 Okt 2012, 17:39 ] |
Tema posta: | Re: "Big Five" (test ličnosti) |
danijell je napisao: Ubi mala sredina Openness ![]() Ne bi mene ni New York otvorio ![]() |
Autoru: | skypostman [ 13 Okt 2012, 17:49 ] |
Tema posta: | Re: "Big Five" (test ličnosti) |
Extraversion ||||||| 37% (27 percentile) Conscientiousness|||||||||||||||| 82% (87 percentile) Neuroticism ||||||||||||||| 75% (84 percentile) Agreeableness ||||||||||||||| 77% (57 percentile) Openness |||||||||||||| 72% (36 percentile) Ајд нек неко објасни шта све ово значи сада. ![]() |
Autoru: | Talija [ 13 Okt 2012, 17:51 ] |
Tema posta: | Re: "Big Five" (test ličnosti) |
Extraversion |||||||| 42% (34 percentile) Conscientiousness||||||||| 47% (24 percentile) Neuroticism |||||||||| 50% (48 percentile) Agreeableness |||||||||||||| 70% (39 percentile) Openness |||||||||||||||| 82% (59 percentile) Prvi put sam detaljnije razmišljala o pitanjima, ali to je tu negdje. ![]() |
Autoru: | Fiškiler [ 13 Okt 2012, 17:52 ] |
Tema posta: | Re: "Big Five" (test ličnosti) |
Extraversion 70% Conscientiousness 57% Neuroticism 37% Agreeableness 57% Openness 70% |
Autoru: | 800 [ 14 Okt 2012, 01:53 ] |
Tema posta: | Re: "Big Five" (test ličnosti) |
skypostman je napisao: Ајд нек неко објасни шта све ово значи сада. ![]() Pozdrav svima! 1. Ekstraverzija: odgovor na nagradu 2. Savjesnost: odgovor na inhibicije (samokontrola, planiranje) 3. Neurotičnost: odgovor na prijetnju 4. Prijatnost: obaziranje na druge 5. Otvorenost za iskustva: širina psihičkih asocijacija Viskok rezultat za ekstraverziju znači da osobe uživaju veoma snažne pozitivne reakcije tako da stalno izvještavaju o još radosti, želje, uzbuđenja i oduševljenja. Visok rezultat za neurotičnost dobijaju osobe sa veoma snažnim negativnim odgovorima - strah, zabrinutost, stid, krivica, gađenje, tuga - koje vrlo često usmjeravaju ta osjećanja ka sebi samima. ... |
Autoru: | Hristov [ 14 Okt 2012, 06:57 ] |
Tema posta: | Re: "Big Five" (test ličnosti) |
Ajme koji haos ![]() Ja sam tek sada prošao test, da sam ga prošao prije otvaranja teme mogao sam napisati par savjeta radi bolje orijentacije. Par stvari: - kada vam izbaci rezultat, potražite dole nešto kao "Export as", izaberete u listi "Text", onda ćete u tekst-polju ispod dobiti ovo što su većina ovdje kopirali, nešto kao: Extraversion 50% |||||||||| 99%. Prvi procenat vam pokazuje gdje se nalazite na skali odgovarajućeg faktora, dok drugi procenat govori od koliko ispitanika ste dobili kvantitativno bolji rezultat. U ovom primjeru što sam naveo to bi značilo da ste ekstrovertirani 50% i da ste ekstrovertniiji od 99% ispitanih. - Neka pitanja se ponavljaju, samo su drugačije formulisana, vjerovatno da provjere koliko iskreno odgovaramo ("I often feel blue" vs. "I seldom feel blue") - Neurotičnost u ovom testu ne znači ovo što je 800 napisala, nego "Emotivna stabilnost", ili kao što na kraju piše, parafraziram: "it tells you how much you are in touch with your emotions". U ovom testu se deset pitanja odnose na emotivnu stabilnost, i ako sve odgovorite super a izbaci vam Neuroticism 100% ![]() |
Autoru: | chils [ 14 Okt 2012, 07:03 ] |
Tema posta: | Re: "Big Five" (test ličnosti) |
dzizuse gdje su tvoji rezultati kao postavljac teme zar nije pristojno da prvo postavis svoje rezultate |
Autoru: | Hristov [ 14 Okt 2012, 07:23 ] |
Tema posta: | Re: "Big Five" (test ličnosti) |
Moral verticality: IntegerOverflowException |||||||| IntegerOverflowException Humour: IntegerOverflowException |||||||| IntegerOverflowException Bambiness: IntegerOverflowException |||||||| IntegerOverflowException |
Autoru: | mrkvica [ 14 Okt 2012, 07:42 ] |
Tema posta: | Re: "Big Five" (test ličnosti) |
Talija je napisao: Mada mislim da se ne može napraviti generalni obrazac, jer svako različito reaguje u različitim situacijama, u skladu sa trenutnim raspoloženjem, okolnostima i sl. Ka'e moja profesorka psihologije da su ovi testovi samo vulgarizacija psihologije kao nauke. ![]() |
Autoru: | Hristov [ 14 Okt 2012, 08:02 ] |
Tema posta: | Re: "Big Five" (test ličnosti) |
Tvoja profesorica je vjerovatno imala na umu sijaset testova iz ženskih, muških i tinejdžerskih časopisa, a ne testove koncipirane od strane samih naučnika (pročitaj citat iz prvog posta) |
Stranica 1 od 2 | Sva vremena su u UTC [ DST ] |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group http://www.phpbb.com/ |